vítr | severozápadní, 5.33 m/s |
tlak | 995 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 7.99 mm |
odpoledne | sněžení -2 °C | |
večer | oblačno -8 °C | |
noc | zataženo -10 °C |
vítr | jihozápadní, 5.55 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 1.46 mm |
vítr | jihozápadní, 4.27 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 3.56 mm |
vítr | severovýchodní, 2.06 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 8.54 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 | 3 |
Svátek má René
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zina
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 | 3 |
Slunce vychází:7:38
Slunce zapadá:16:14
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.