vítr | východní, V, 8.46 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 64 % |
ráno | jasno -5 °C | |
odpoledne | jasno -2 °C | |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | východní, V, 6.62 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.18 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 75 % |
sněžení | 1.9 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.88 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 1.17 mm |
Slunce vychází:7:30
Slunce zapadá:17:15
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.