vítr | jihozápadní, 2.43 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 2.4 mm |
noc | slabý déšť 17 °C |
vítr | severozápadní, 3.4 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 7.71 mm |
vítr | severní, 4.89 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severovýchodní, 3.47 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 53 % |
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zbyněk
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Slunce vychází:4:59
Slunce zapadá:21:18
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.